Anexo:Municipios de Las Palmas
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Lista de municipios de Las Palmas)
Municipios de la provincia de Las Palmas:
Municipio | Población (1-1-2006) | Isla |
---|---|---|
Agaete | 5.638 | Gran Canaria |
Agüimes | 26.593 | Gran Canaria |
La Aldea de San Nicolás | 8.409 | Gran Canaria |
Antigua | 8.206 | Fuerteventura |
Arrecife | 55.203 | Lanzarote |
Artenara | 1.306 | Gran Canaria |
Arucas | 34.874 | Gran Canaria |
Betancuria | 705 | Fuerteventura |
Firgas | 7.188 | Gran Canaria |
Gáldar | 23.453 | Gran Canaria |
Haría | 5.004 | Lanzarote |
Ingenio | 27.934 | Gran Canaria |
Mogán | 16.569 | Gran Canaria |
Moya | 7.808 | Gran Canaria |
La Oliva | 18.884 | Fuerteventura |
Pájara | 18.494 | Fuerteventura |
Las Palmas de Gran Canaria | 377.056 | Gran Canaria |
Puerto del Rosario | 30.555 | Fuerteventura |
San Bartolomé | 17.610 | Lanzarote |
San Bartolomé de Tirajana | 47.922 | Gran Canaria |
Santa Brígida | 18.760 | Gran Canaria |
Santa Lucía de Tirajana | 57.211 | Gran Canaria |
Santa María de Guía de Gran Canaria | 14.048 | Gran Canaria |
Teguise | 16.616 | Lanzarote |
Tejeda | 2.286 | Gran Canaria |
Telde | 97.525 | Gran Canaria |
Teror | 12.175 | Gran Canaria |
Tías | 17.844 | Lanzarote |
Tinajo | 5.476 | Lanzarote |
Tuineje | 12.836 | Fuerteventura |
Valleseco | 4.050 | Gran Canaria |
Valsequillo de Gran Canaria | 8.583 | Gran Canaria |
Vega de San Mateo | 7.661 | Gran Canaria |
Yaiza | 9.664 | Lanzarote |
No hay comentarios:
Publicar un comentario