![]()
.
......................................................................Himno Nac...
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Bujumbura |
| Superficie | 27.830 km2 |
| Población | 7.548.000 |
| Nombre del Estado | República de Burundi |
| Moneda | franco burundés |
| Idiomas | kirundi, francés, swahili |
| Densidad hah/km2 | 271,2 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 3 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 105,9 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 43,5 años |
| Población Urbana | 10,3 % |
| Analfabetismo | 32,7 % en hombres y 47,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 2,3 % |
| Internet | 3,5 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 5.538 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 0,9 % |
| PIB por hab. | 739 US $ |
| Indice de inflación | 13,6 % |
| Gasto en Educación | 5,2 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 5,8 % del PIB |
| Deuda externa | 1.385 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 58,9 % |
| Importaciones | 262 millones de US $ |
| Exportaciones | 89 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (61,4%), Asia (6,9%), Africa (6,4%) |
| Ejército de Tierra | 45.000 personas |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, UA, BAD, COMESA, CEEAC, SADC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
.......
..................BURUNDI.pdf.............
............BUJUMBURA...................
No hay comentarios:
Publicar un comentario