![]()
.
.....................................................................Himno Nac....
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Kampala |
| Superficie | 236.040 km2 |
| Población | 28.816.000 |
| Nombre del Estado | República de Uganda |
| Moneda | chelin ugandés |
| Idiomas | inglés, kiganda, kiswahili, ... |
| Densidad hah/km2 | 119,5 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 3,4 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 81,2 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 46,8 años |
| Población Urbana | 12,4 % |
| Analfabetismo | 23,2 % en hombres y 42,3 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 3,4 % |
| Internet | 7,5 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 288 |
| PIB total | 43.260 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 5,6 % |
| PIB por hab. | 1.617 US $ |
| Indice de inflación | 8 % |
| Gasto en Educación | 5,2 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 2,3 % del PIB |
| Deuda externa | 4.822 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 6,7 % |
| Importaciones | 1.895 millones de US $ |
| Exportaciones | 821 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (44%), Africa (30%), Asia (12,2%) |
| Ejército de Tierra | 45.000 personas |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, COMESA, EAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
........
........................Uganda.pdf....................
........................
No hay comentarios:
Publicar un comentario