![]()
.
..................................................................Himno Nac....
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Nairobi |
| Superficie | 582.640 km2 |
| Población | 34.256.000 |
| Nombre del Estado | República de Kenia |
| Moneda | chelin keniata |
| Idiomas | inglés, swahili, kikuyu, luo, luhya, kamba, ... |
| Densidad hah/km2 | 59 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 2,2 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 67,8 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 47 años |
| Población Urbana | 40,5 % |
| Analfabetismo | 22,4 % en hombres y 29,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,5 % |
| Internet | 46,3 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 120 |
| PIB total | 48.334 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 4,7 % |
| PIB por hab. | 1.445 US $ |
| Indice de inflación | 10,3 % |
| Gasto en Educación | 7,1 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,5 % del PIB |
| Deuda externa | 6.826 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 13,4 % |
| Importaciones | 6.149 millones de US $ |
| Exportaciones | 3.293 millones de US $ |
| Principales clientes | Africa (36,2%), UE (28,8%), Asia (21%) |
| Ejército de Tierra | 20.000 personas |
| Ejército de Mar | 1.620 personas |
| Ejército del Aire | 2.500 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, COMESA, IOR-ARC, EAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
.........
..........Nairobi..................Kenia.pdf..........Mombasa...........
No hay comentarios:
Publicar un comentario