![]()
.
.......................................................................Himno Nac...
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Banjul |
| Superficie | 11.300 km2 |
| Población | 1.517.000 |
| Nombre del Estado | República de Gambia |
| Moneda | dalasi |
| Idiomas | inglés, wolof, malinke, peul, ... |
| Densidad hah/km2 | 134,2 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 2,9 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 77 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 55,5 años |
| Población Urbana | 26,2 % |
| Analfabetismo | 52,2 % en hombres y 67,2 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,2 % |
| Internet | 33,5 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 10 |
| PIB total | 3.022 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 5 % |
| PIB por hab. | 2.002 US $ |
| Indice de inflación | 4,3 % |
| Gasto en Educación | 2,8 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 0,5 % del PIB |
| Deuda externa | 674 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 13,1 % |
| Importaciones | 677 millones de US $ |
| Exportaciones | 28 millones de US$ |
| Principales clientes | UE(33,2%), Asia(52,3%), Africa(11,1%) |
| Ejército de Tierra | 800 personas |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, CEDEAO, CILSS |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
.....
.....................
.................BANJUL..............
No hay comentarios:
Publicar un comentario