![]()
.
......................................................................Himno Nac....
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Dodoma |
| Superficie | 945.090 km2 |
| Población | 38.329.000 |
| Nombre del Estado | República Unida de Tanzania |
| Moneda | chelin tanzano |
| Idiomas | swahili, inglés, ... |
| Densidad hah/km2 | 40,6 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 2 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 104,4 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 46 años |
| Población Urbana | 36,5 % |
| Analfabetismo | 22,5 % en hombres y 37,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,2 % |
| Internet | 8,8 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 172 |
| PIB total | 27.123 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 6,9 % |
| PIB por hab. | 723 US $ |
| Indice de inflación | 4,6 % |
| Gasto en Educación | 2,2 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 3,% del PIB |
| Deuda externa | 7.800 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 5,5 % |
| Importaciones | 2.659 millones de US $ |
| Exportaciones | 1.481 millones de US $ |
| Principales clientes | Asia (35,4%), UE (23,8%), Africa (19%) |
| Ejército de Tierra | 23.000 personas |
| Ejército de Mar | 1.000 personas |
| Ejército del Aire | 3.000 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, COMESA, SADC, IOR-ARC, EAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
......
............Dar es Salaam...........
............Zanzibar y Pemba............
No hay comentarios:
Publicar un comentario