![]()
.
........................................................................Himno Nac..
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Addis-Abeba |
| Superficie | 1.097.900 km2 |
| Población | 77.431.000 |
| Nombre del Estado | República Democrática Federal de Etiopía |
| Moneda | berr |
| Idiomas | amhárico, oromo, tigrinya, gurage, afar, somalí, walayta, ... |
| Densidad hah/km2 | 70,1 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 2,4 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 99,5 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 47,6 años |
| Población Urbana | 15,9 % |
| Analfabetismo | 50,8 % en hombres y 66,2 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 2,5 % |
| Internet | 1,6 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 444 |
| PIB total | 60.099 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 8,7 % |
| PIB por hab. | 823 US $ |
| Indice de inflación | 12,4 % |
| Gasto en Educación | 6,1 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 4,4 % del PIB |
| Deuda externa | 6.574 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 6,6 % |
| Importaciones | 3.880 millones de US $ |
| Exportaciones | 2.966 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (10,5%), Japon (66,9%), Africa (5,6%) |
| Ejército de Tierra | 180.000 personas |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | 2.500 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, UA, BAD, COMESA |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
......
.....................
...............ADDIS-ABEBA............
No hay comentarios:
Publicar un comentario