![]()
.
......................................................................Himno Nac....
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Mogadiscio |
| Superficie | 637.660 km2 |
| Población | 8.228.000 |
| Forma de Estado | República |
| Moneda | chelin somalí |
| Idiomas | somalí, ... |
| Densidad hah/km2 | 12,9 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 3,2 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 126,1 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 46,2 años |
| Población Urbana | 35,4 % |
| Analfabetismo | 50,3 % en hombres y 74,4 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 2,5 % |
| Internet | 1,3 por 1000 |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 4.809 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 2,4 % |
| PIB por hab. | 600 US $ |
| Indice de inflación | . |
| Gasto en Educación | 0,5 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 4 % del PIB |
| Deuda externa | 2.849 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | . |
| Importaciones | 665 millones de US $ |
| Exportaciones | 220 millones de US $ |
| Principales clientes | Oman (61,7%), Africa (4,1%), India (3,6%) |
| Ejército de Tierra | . |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, Liga Arabe, UA, BAD |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
........
................MOGADISIO................
.............SOMALIA.pdf.............
No hay comentarios:
Publicar un comentario