Datos del Continente
Extensión: | 30.170.427 km2 |
Población: | 850.560.000 |
Densidad: | 28,19 hab/km2 |
Población Urbana: | 36,22 % |
Datos por Zonas
MAGREB Paises:
Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Tunicia Extensión:
5.785.591 km2 Población:
76,2 millones Densidad:
13 hab/km2 Población Urbana:
60 %
AFRICA SAHELIANA | |
Paises: | Burkina Faso, Mali, Níger, Chad |
Extensión: | 4.065.200 km2 |
Población: | 40.43 millones |
Densidad: | 10 hab/km2 |
Población Urbana: | 23 % |
Africa Extremo Occidental | |
Paises: | Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Senegal, Sierra Leona |
Extensión: | 676.620 km2 |
Población: | 27 millones |
Densidad: | 40 hab/km2 |
Población Urbana: | 39 % |
GOLFO DE GUINEA | |
Paises: | Benín, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Togo |
Extensión: | 1.653.389 km2 |
Población: | 153,6 millones |
Densidad: | 93 hab/km2 |
Población Urbana: | 42 % |
AFRICA CENTRAL | |
Paises: | Camerún, Rep.Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé, Rep.Dem.del Congo |
Extensión: | 4.082.510 km2 |
Población: | 73,23 millones |
Densidad: | 18 hab/km2 |
Población Urbana: | 34 % |
AFRICA DEL ESTE | |
Paises: | Burundi, Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania |
Extensión: | 1.817.940 km2 |
Población: | 97,29 millones |
Densidad: | 54 hab/km2 |
Población Urbana: | 26 % |
AFRICA DEL NORDESTE | |
Paises: | Yibuti, Eritrea, Etiopía, Somalia |
Extensión: | 2.003.004 km2 |
Población: | 75,2 millones |
Densidad: | 38 hab/km2 |
Población Urbana: | 21 % |
VALLE DEL NILO | |
Paises: | Egipto, Sudán |
Extensión: | 3.507.259 km2 |
Población: | 96 millones |
Densidad: | 27 hab/km2 |
Población Urbana: | 42 % |
AFRICA SUBTROPICAL | |
Paises: | Angola, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe |
Extensión: | 3.291.450 km2 |
Población: | 63 millones |
Densidad: | 19 hab/km2 |
Población Urbana: | 34 % |
AFRICA AUSTRAL | |
Paises: | Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swazilandia |
Extensión: | 2.693.409km2 |
Población: | 46 millones |
Densidad: | 17 hab/km2 |
Población Urbana: | 49 % |
OCEANO INDICO | |
Paises: | Comores, Madagascar, Mauricio, Reunión, Seychelles |
Extensión: | 594.055 km2 |
Población: | 18 millones |
Densidad: | 307 hab/km2 |
Población Urbana: | 30 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario