![]()
.
.......................................................................Himno Nac...
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Saint Denis |
| Superficie | 2.520 km2 |
| Población | 785.000 |
| Forma de Estado | Colonia francesa |
| Moneda | franco francés |
| Idiomas | francés, ... |
| Densidad hah/km2 | 312,7 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 1,6 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 7,7 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 75,5 años |
| Población Urbana | 91,5 % |
| Analfabetismo | 13,7 % en hombres y 9,8 % en mujeres |
| Escolarización 12-17 años | . |
| Internet | 260,8 por 1000 |
| Libros publicados (títulos) | 69 |
| PIB total | 10.786 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | . |
| PIB por hab. | 14.434 US $ |
| Indice de inflación | 2,7 % |
| Gasto en Educación (% del PIB) | 14,8 |
| Importaciones | 4.488 millones de US $ |
| Exportaciones | 310 millones de US $ |
| Principales clientes | Francia (66,6%), Africa (10,9%), Asia (10,3%) |
| Organismos Internacionales | ACP, UA, BAD |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:


No hay comentarios:
Publicar un comentario