...........Rep. Centroafric.pdf......
...........Bangui..........Bangi..........
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Bangui |
| Superficie | 622.980 km2 |
| Población | 4.038.000 |
| Nombre del Estado | República Centroafricana |
| Moneda | franco CFA |
| Idiomas | francés, sango, ... |
| Densidad hah/km2 | 6,5 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 1,3 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 98,2 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 39,4 Años |
| Población Urbana | 43,3 % |
| Analfabetismo | 35,2 % en hombres y 66,5 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,8 % |
| Internet | 2,3 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 4.629 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 2,2 % |
| PIB por hab. | 1.128 US $ |
| Indice de inflación | % |
| Gasto en Educación | 1,9 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,1 % del PIB |
| Deuda externa | 1.078 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | % |
| Importaciones | 227 millones de US $ |
| Exportaciones | 123 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (63,8%), Bélgica (34,3%), Asia (21,5%) |
| Ejército de Tierra | 1.400 personas |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | 200 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, ZONA FRANCO, UA, BAD, ASECNA, CEEAC, CEMAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
No hay comentarios:
Publicar un comentario