![]()
.
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Libreville |
| Superficie | 267.670 km2 |
| Población | 1.384.000 |
| Nombre del Estado | República de Gabón |
| Moneda | franco CFA |
| Idiomas | francés, fang, ... |
| Densidad hah/km2 | 5,2 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 1,7 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 57,9 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 54,6 Años |
| Población Urbana | 84,4 % |
| Analfabetismo | 52,2 % en hombres y 67,2 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 6,6 % |
| Internet | 29,6 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 9.621 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 1,9 % |
| PIB por hab. | 7.055 US $ |
| Indice de inflación | 0,1 % |
| Gasto en Educación | 3,9 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 0,2 % del PIB |
| Deuda externa | 4.150 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 14 % |
| Importaciones | 1.689 millones de US $ |
| Exportaciones | 5.044 millones de US $ |
| Principales clientes | EEUU (53,3%), UE (12,5%), Asia (14,6%) |
| Ejército de Tierra | 3.200 personas |
| Ejército de Mar | 500 personas |
| Ejército del Aire | 1.000 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, ZONA FRANCO, UA, BAD, ASECNA, CEEAC, CEMAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2006", Ediciones Akal)
MAPAS:
......
............GABON.pdf.............
.............LIBREVILLE..............
No hay comentarios:
Publicar un comentario