| Capital | Gaborone |
| Superficie | 600.372 km2 |
| Población | 1.765.000 |
| Nombre del Estado | República de Botswana |
| Moneda | pula |
| Idiomas | inglés, setswana, ... |
| Densidad hah/km2 | 3 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 0,1 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 51 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 36,6 años |
| Población Urbana | 52,1 % |
| Analfabetismo | 19,6 % en hombres y 18,2 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 6,2 % |
| Internet | 35 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 158 |
| PIB total | 18.068 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 3,8 % |
| PIB por hab. | 11.410 US $ |
| Indice de inflación | 8,6 % |
| Gasto en Educación (% del PIB) | 2,2 % |
| Gasto en Defensa (% del PIB) | 3,6 % |
| Deuda externa | 524 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 1,6 % |
| Importaciones | 2.650 millones de US $ |
| Exportaciones | 3.450 millones de US $ |
| Principales clientes | Reino Unido (85,9%), Sudáfrica (6,5%), Zimbabwe(2,6%) |
| Ejercito de Tierra | 8.500 personas |
| Ejercito del Aire | 500 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, SACU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario