![]()
.
........................................................................Himno Nac..
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Mbabane |
| Superficie | 17.360 km2 |
| Población | 1.032.000 |
| Nombre del Estado | Reino de Swazilandia (Ngwane) |
| Moneda | lilangeni |
| Idiomas | inglés, swazi, ... |
| Densidad hah/km2 | 59,4 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 0,2 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 73,1 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 32,9 años |
| Población Urbana | 23,7 % |
| Analfabetismo | 19,1 % en hombres y 21,7 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 4,4 % |
| Internet | 33,2 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 5.430 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 2,2 % |
| PIB por hab. | 5.245 US $ |
| Indice de inflación | 4,8 % |
| Gasto en Educación | 6,2 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,7 % del PIB |
| Deuda externa | 470 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 1,5 % |
| Importaciones | 2.000 millones de US $ |
| Exportaciones | 1.820 millones de US $ |
| Principales clientes | Sudáfrica (78%), EEUU (4%), Mozambique (1,5%) |
| Ejercito de Tierra | . |
| Ejercito del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, COMESA, SADC, SACU |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
.........
......................MBABANE....................
........................
No hay comentarios:
Publicar un comentario