
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Pretoria |
| Superficie | 1.221.037 km2 |
| Población | 47.432.000 |
| Nombre del Estado | República de Sudáfrica |
| Moneda | rand |
| Idiomas | afrikaan, inglés, xhosa, zulú, sotho, ... |
| Densidad hah/km2 | 38,9 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 0,8 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 47,9 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 49 años |
| Población Urbana | 57,4 % |
| Analfabetismo | 15,3 % en hombres y 19,1 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 15,1 % |
| Internet | 78,9 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 5.592 |
| PIB total | 570.190 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 4,9 % |
| PIB por hab. | 12.160 US $ |
| Indice de inflación | 3,4 % |
| Gasto en Educación | 5,4 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,5 % del PIB |
| Deuda externa | 28.500 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 9,1 % |
| Importaciones | 62.304 millones de US $ |
| Exportaciones | 51.876 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (34,4%), Asia (25,7%), USA (9,3%) |
| Ejercito de Tierra | 36.000 personas |
| Ejercito de Mar | 4.500 personas |
| Ejercito del Aire | 9.250 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, IOR-ARC, SACU |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
| |


No hay comentarios:
Publicar un comentario