![]()
.
....................................................................Himno Nac...
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Maputo |
| Superficie | 783.080 km2 |
| Población | 19.792.000 |
| Nombre del Estado | República de Mozambique |
| Moneda | metical |
| Idiomas | portugués, makwa-lomwe, shona, tonga, chichewa, ... |
| Densidad hah/km2 | 24,7 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 2 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 100,9 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 41,9 años |
| Población Urbana | 36,8 % |
| Analfabetismo | 37,7 % en hombres y 68,6 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,2 % |
| Internet | 7,3 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 27.013 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 7,7 % |
| PIB por hab. | 1.389 US $ |
| Indice de inflación | 7,2 % |
| Gasto en Educación | 2,4 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,7 % del PIB |
| Deuda externa | 4.651 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 5,6 % |
| Importaciones | 2.490 millones de US $ |
| Exportaciones | 1.902 millones de US $ |
| Principales clientes | Africa (18,1%), UE (66,4%), Asia (8,6%) |
| Ejercito de Tierra | 10.500 personas |
| Ejercito de Mar | 200 personas |
| Ejercito del Aire | 1.000 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, IOR-ARC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
........
............................MAPUTO..................
.........................
No hay comentarios:
Publicar un comentario