TUNEZ
.
.....................................................................Himno Nac.....
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Túnez |
| Superficie | 163.610 km2 |
| Población | 10.102.000 |
| Nombre del Estado | República de Tunicia |
| Moneda | dinar |
| Idiomas | árabe |
| Densidad hah/km2 | 61,7 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 1,1 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 22,2 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 73,1 años |
| Población Urbana | 64,1 % |
| Analfabetismo | 16,6 % en hombres y 34,7 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 26,2 % |
| Internet | 84 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 1.260 |
| PIB total | 83.673 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 4,2 % |
| PIB por hab. | 8.255 US $ |
| Indice de inflación | 2 % |
| Gasto en Educación | 6,4 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,5 % del PIB |
| Deuda externa | 18.700 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 13,5 % |
| Importaciones | 13.177 millones de US $ |
| Exportaciones | 10.494 millones de US $ |
| Principales clientes | UE(78,8%), Francia(31,1%), Asia (9,7%) |
| Ejército de Tierra | 27.000 personas |
| Ejército de Mar | 4.800 personas |
| Ejército del Aire | 3.500 personas |
| Organismos Internacionales | Liga Arabe, UA, BAD, UMA |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
.................Tunez (satelite)
.....................TUNEZ.................
No hay comentarios:
Publicar un comentario