![]()
.
. ...................................................................Himno Nac....
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Rabat |
| Superficie | 450.000 km2 |
| Población | 31.478.000 |
| Nombre del Estado | Reino de Marruecos |
| Moneda | dirham |
| Idiomas | árabe, bereber, francés |
| Densidad hah/km2 | 70,5 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 1,5 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 38,1 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 69,5 años |
| Población Urbana | 58,1 % |
| Analfabetismo | 34,3 % en hombres y 60,4 en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 10,6 % |
| Internet | 117,1 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 386 |
| PIB total | 135.742 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 1,8 % |
| PIB por hab. | 4.503 US $ |
| Indice de inflación | 1 % |
| Gasto en Educación | 6,3 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 3,9 % del PIB |
| Deuda externa | 17.672 millones de US $ |
| Importaciones | 19.417 millones de US $ |
| Exportaciones | 9.926 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (73,5%), Francia(37,5%), Asia(12,9%) |
| Ejército de Tierra | 180.000 personas |
| Ejército de Mar | 7.800 personas |
| Ejército del Aire | 13.000 personas |
| Organismos Internacionales | Liga Arabe, UA, BAD, UMA |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
............................................................
...........Marruecos.pdf. ..............
.......Marrakech........Tanger..........
No hay comentarios:
Publicar un comentario