
![]()
.
...................................................................Himno Nac....
![]()
DATOS DEL PAÍS
| Capital | Santo Tomé |
| Superficie | 960 km2 |
| Población | 157.000 |
| Nombre del Estado | República Democrática de Santo Tomé y Príncipe |
| Moneda | dobra |
| Idiomas | portugués, kriolu, ngola, ... |
| Densidad hah/km2 | 163,5 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2000-2005) | 2,3 % |
| Mortalidad infantil (2000-2005) | 82,4 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2000-2005) | 62,9 años |
| Población Urbana | 37,9 % |
| Analfabetismo | 41,9 % en hombres y 72,6 % en mujeres |
| Escolarización 12-17 años | 1 % |
| Internet | 122 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 253 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2005) | 3,8 % |
| PIB por hab. | 1.547 US $ |
| Indice de inflación | 16,2 % |
| Gasto en Educación | 3,6 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1 % del PIB |
| Deuda externa | 362 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 25,3 % |
| Importaciones | 850 millones de US $ |
| Exportaciones | 17 millones de US $ |
| Principales clientes | Holanda (64,3%), Belgica (10,1%), America Latina (5,1%) |
| Ejército de Tierra | . |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, UA, BAD, CEEAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
No hay comentarios:
Publicar un comentario