| País (nombre oficial) | República de Guinea-Bissau |
| Capital | Bissau |
| Superficie | 13.946 millas2 36.120 km2 (casi la superficie triple de Connecticut) |
| Población | 1.315.822 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 3.237.496 |
| Lenguas | Portugués (lengua oficial), Criollo, otros idiomas africanos |
| Alfabetismo | 53,9% total; 67,1% hombres; 40,7% mujeres (est. 1997) |
| Religiones | Creencias indígenas 50%, Musulmanes 45%, Cristianos 5% |
| Expectativa de vida | Hombres: 47,12 años; mujeres: 51,78 años (est. 2001) |
| Gobierno | República, multiple-partido desde mediados de 1991 |
| Moneda | 1 Franco CFA (CFAF) = 100 centimes |
| Producto nacional bruto (per cápita) | $850 (est. 2000) |
| Industria | Industrias de alimentos y bebidas, cerveza |
| Agricultura | Arroz, maíz, habichuelas, mandioca (tapioca), nueces de Anacardo, cacahuetes, almendras de palma, algodón; variedad de maderas; pescadería |
| Tierras de Labrantío | 11% |
| Minerales y Recursos | Pesca, recursos forestales, fosfatos, bauxita, petróleo (hasta ahora inexplotado)
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario