........................................................................Himno Nac...
DATOS DEL PAÍS
Capital | Maseru |
Superficie | 30.350 km2 |
Población | 1.795.000 |
Nombre de Estado | Reino de Lesotho |
Moneda | loti y rand sudafricano |
Idiomas | sesotho, inglés, ... |
Densidad hah/km2 | 59,1 hab./km2 |
Crecimiento anual (2000-2005) | 0,1 % |
Mortalidad infantil (2000-2005) | 66,5 por 1.000 |
Esperanza de Vida (2000-2005) | 36,7 años |
Población Urbana | 18,1 % |
Analfabetismo | 26,3 % en hombres y 9,7 % en mujeres |
Escolarización tercer grado | 2,8 % |
Internet | 23,9 por 1.000 hab. |
Libros publicados (títulos) | . |
PIB total | 4.996 millones de US $ |
Crecimiento anual (2005) | -0,7 % |
PIB por hab. | 2.113 US $ |
Indice de inflación | 3,7 % |
Gasto en Educación | 9 % del PIB |
Gasto en Defensa | 2,4 % del PIB |
Deuda externa | 764 millones de US $ |
Servicio de la deuda/Export. | 7,9 % |
Importaciones | 1.235 millones de US $ |
Exportaciones | 585 millones de US $ |
Principales clientes % | Sudafrica (40,7%), EEUU (57,5%), UE (0,1%) |
Ejercito de Tierra | 2.000 personas |
Ejercito del Aire | . |
Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, SACU |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2007", Ediciones Akal)
MAPAS:
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario